dc.contributor.author | Domínguez Rivas, Mario Iván |
dc.date | 2021 |
dc.date.accessioned | 2021-07-22T20:09:27Z |
dc.date.available | 2021-07-22T20:09:27Z |
dc.date.issued | 2021-07-22 |
dc.identifier.uri | http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/5312 |
dc.description.abstract | Las estimaciones incluidas en el PGF-2020 consideran los diferentes tratamientos fiscales correspondientes al Impuesto sobre la Renta, tanto Empresarial (ISRE) como de Personas Físicas (ISRPF), el Impuesto al Valor Agregado (IVA), los impuestos especiales, específicamente el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN), y los estímulos fiscales que tienen origen en la LIF o en Decretos Presidenciales. |
dc.relation.ispartofseries | Infografías y visualizaciones |
dc.subject | |
dc.subject.lcsh | Macroeconomía |
dc.subject.lcsh | finanzas públicas |
dc.subject.lcsh | gastos fiscales |
dc.subject.lcsh | recnuncias recaudatorias |
dc.title | Renuncias Recaudatorias 2021 |
dc.type | Documento de Apoyo |
dc.area | Dirección General de Finanzas |
dc.institute | Instituto Belisario Domínguez |
dc.relation.consecutive | 31 |
dc.relation.number | |
dc.relation.periodicity | Mensual |
dc.relation.legislature | LXIV |
dc.date.month | Julio |
dc.date.year | 2021 |