Mostrar el registro sencillo del ítem
Reporte mensual sobre Gasto Federalizado pagado a julio de 2021
Autor/Participante | Herrera González, Vladimir |
Fecha de Término | 2021 |
Ítem ingresado el | 2021-09-14T01:25:06Z |
Ítem disponible desde | 2021-09-14T01:25:06Z |
Fecha de publicación | 2021-09-13 |
URL del ítem | http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/5367 |
Resumen | Con base en la Información de Finanzas Públicas y Deuda Pública, se presentan el gasto federalizado pagado a los gobiernos locales a julio de 2021 en comparación con lo pagado en el mismo mes de 2020 y los aprobado y calendarizado a julio de 2021. |
Serie | Actividad Económica, Finanzas Públicas. Gasto Federalizado |
Categoría/ Subcategoría /Palabra Clave | |
dc.subject.lcsh | Gasto Federalizado |
dc.subject.lcsh | Estados |
dc.subject.lcsh | Entidades Federativas |
dc.subject.lcsh | Finanzas Publicas Locales |
Título / Nombre del documento | Reporte mensual sobre Gasto Federalizado pagado a julio de 2021 |
Tipo de producto | Documento de Apoyo |
Área | Dirección General de Finanzas |
Instituto de Investigación | Instituto Belisario Domínguez |
Consecutivo | 55 |
Periodicidad | Mensual |
Legislatura | LXV |
Mes | Septiembre |
Año | 2021 |