dc.contributor.author | Domínguez Rivas, Mario Iván |
dc.date | 2021 |
dc.date.accessioned | 2021-09-28T20:21:25Z |
dc.date.available | 2021-09-28T20:21:25Z |
dc.date.issued | 2021-09-27 |
dc.identifier.uri | http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/5395 |
dc.description.abstract | El presente documento abarca en su primera sección un análisis agregado del desempeño de los principales indicadores macroeconómicos durante el mes de referencia. La segunda sección estudia el comportamiento de las finanzas públicas federales al cierre del mes referido. La tercera sección aborda la evolución de las finanzas públicas de las entidades federativas con base en la última información disponible. |
dc.relation.ispartofseries | Actividad económica y finanzas públicas |
dc.subject | |
dc.subject.lcsh | Macroeconomía |
dc.subject.lcsh | crecimiento |
dc.subject.lcsh | finanzas públicas |
dc.title | Reporte Mensual sobre actividad económica y finanzas públicas |
dc.type | Documento de Apoyo |
dc.area | Dirección General de Finanzas |
dc.institute | Instituto Belisario Domínguez |
dc.relation.consecutive | 86 |
dc.relation.periodicity | Mensual |
dc.relation.legislature | LXV |
dc.date.month | Septiembre |
dc.date.year | 2021 |