Análisis del marco macroeconómico en los Criterios Generales de Política Económica 2022
dc.contributor.author | Del Río Monges, Jaime Arturo |
dc.date | 2021 |
dc.date.accessioned | 2021-10-27T00:21:01Z |
dc.date.available | 2021-10-27T00:21:01Z |
dc.date.issued | 2021-09-14 |
dc.identifier.uri | http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/5424 |
dc.description.abstract | La presente nota tiene como objetivo analizar el marco macroeconómico de los Criterios Generales de Política Económica 2022 (CGPE-2022). El análisis de los pronósticos de las variables macroeconómicas se lleva a cabo mediante una comparación con las perspectivas generalizadas que prevalecen respecto al entorno económico mundial esperado para 2022. Asimismo, se analizan las modificaciones en dichos pronósticos respecto a las expectativas de los Pre-Criterios de Política Económica 2022 publicados en marzo de 2021. |
dc.relation.ispartofseries | Notas estratégicas |
dc.subject | |
dc.subject.lcsh | Paquete Económico |
dc.subject.lcsh | Marco macroeconómico |
dc.subject.lcsh | Precio petroleo |
dc.subject.lcsh | tipo de cambio |
dc.title | Análisis del marco macroeconómico en los Criterios Generales de Política Económica 2022 |
dc.type | Documento de Apoyo |
dc.area | Dirección General de Finanzas |
dc.institute | Instituto Belisario Domínguez |
dc.relation.consecutive | 140 |
dc.relation.legislature | LXV |
dc.date.month | Septiembre |
dc.date.year | 2021 |