Covid-19. Situación a dos años
dc.contributor.author | Torres Ramírez, Concepción |
dc.date | 2021 |
dc.date.accessioned | 2021-12-17T00:56:07Z |
dc.date.available | 2021-12-17T00:56:07Z |
dc.date.issued | 2021-12-16 |
dc.identifier.uri | http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/5494 |
dc.description.abstract | Se analizan cifras sobre los países más afectados por número de casos y de fallecimientos a dos años del inicio de la pandemia; se describe la situación respecto a las variantes del SARCoV-2 y al proceso de vacunación a nivel mundial, como los principales desafíos que se enfrentan actualmente. |
dc.relation.ispartofseries | Temas estratégicos |
dc.subject | |
dc.subject.lcsh | Covid-19 |
dc.subject.lcsh | pandemia |
dc.subject.lcsh | países afectados |
dc.title | Covid-19. Situación a dos años |
dc.type | Documento de Apoyo |
dc.area | Dirección General de Investigación Estratégica |
dc.institute | Instituto Belisario Domínguez |
dc.relation.consecutive | 99 |
dc.relation.legislature | LXV |
dc.date.month | Diciembre |
dc.date.year | 2021 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2. Temas Estratégicos
(Documento de Apoyo)