dc.contributor.author | Herrera González, Vladimir |
dc.date | 2022 |
dc.date.accessioned | 2022-02-16T01:19:27Z |
dc.date.available | 2022-02-16T01:19:27Z |
dc.date.issued | 2022-02-15 |
dc.identifier.uri | http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/5526 |
dc.description.abstract | Con base en la Información de Finanzas Públicas y Deuda Pública, se presentan el gasto federalizado pagado a los gobiernos locales a diciembre de 2021 en comparación con lo pagado en el mismo mes de 2020 y los aprobado y calendarizado a diciembre de 2021. |
dc.relation.ispartofseries | Actividad Económica, Finanzas Públicas. Gasto Federalizado |
dc.subject | |
dc.subject.lcsh | Gasto Federalizado |
dc.subject.lcsh | Estados |
dc.subject.lcsh | Entidades Federativas |
dc.subject.lcsh | Finanzas Publicas Locales |
dc.title | Reporte mensual sobre Gasto Federalizado pagado a diciembre de 2021 |
dc.type | Documento de Apoyo |
dc.area | Dirección General de Finanzas |
dc.institute | Instituto Belisario Domínguez |
dc.relation.consecutive | 60 |
dc.relation.periodicity | Mensual |
dc.relation.legislature | LXV |
dc.date.month | Febrero |
dc.date.year | 2022 |