Trata de personas en México: Algunas cifras
dc.contributor.author | Kánter Coronel, Irma |
dc.date | 2022 |
dc.date.accessioned | 2022-08-25T01:32:07Z |
dc.date.available | 2022-08-25T01:32:07Z |
dc.date.issued | 2022-08-26 |
dc.identifier.uri | http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/5712 |
dc.description.abstract | Este trabajo presenta un panorama general sobre la trata de personas en México a partir del análisis de la información sobre delitos y víctimas registradas en carpetas de investigación que reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero de 2015 y mayo de 2022. El documento se estructura en tres apartados: el primero incluye los datos sobre la trata de personas en todo el mundo; el segundo hace referencia a las carpetas de investigación del fuero común que se abrieron en las 32 entidades federativas del país entre enero de 2015 y mayo de 2021, en tanto que el tercer y último apartado se enfoca en los comentarios finales. |
dc.relation.ispartofseries | Mirada Legislativa |
dc.subject | Cuestiones Sociales |
dc.subject.lcsh | Trata de personas |
dc.subject.lcsh | Víctimas |
dc.subject.lcsh | Incidencia delictiva |
dc.subject.lcsh | Estados |
dc.subject.lcsh | Carpetas de investigación |
dc.title | Trata de personas en México: Algunas cifras |
dc.type | Documento de Apoyo |
dc.area | Dirección General de Análisis Legislativo |
dc.institute | Instituto Belisario Domínguez |
dc.relation.consecutive | 220 |
dc.relation.legislature | LXV |
dc.date.month | Agosto |
dc.date.year | 2022 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2. Serie "Mirada Legislativa"
(Documento de Apoyo)