| dc.contributor.author | Domínguez Rivas, Mario Iván |
| dc.date | 2020 |
| dc.date.accessioned | 2020-03-26T04:12:03Z |
| dc.date.available | 2020-03-26T04:12:03Z |
| dc.date.issued | 2020-02-25 |
| dc.identifier.uri | http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/4823 |
| dc.description.abstract | Diversas instituciones y organismos redujeron sus expectativas de crecimiento para México en 2020, principalmente ante los efectos adversos del Covid-19. El Banco de México (Banxico) disminuyó su intervalo de crecimiento a 0.5%-1.5%, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a 0.7%, la encuesta Banxico previó un crecimiento de 0.9% y, BBVA y Citibanamex estimaron decrecimientos para la economía en 4.5% y 2.6%, respectivamente. |
| dc.relation.ispartofseries | Actividad económica y finanzas públicas |
| dc.subject | |
| dc.subject.lcsh | Macroeconomía |
| dc.subject.lcsh | crecimiento |
| dc.subject.lcsh | finanzas públicas |
| dc.title | Reporte Mensual sobre actividad económica y finanzas públicas |
| dc.type | Documento de Apoyo |
| dc.area | Dirección General de Finanzas |
| dc.institute | Instituto Belisario Domínguez |
| dc.relation.consecutive | 68 |
| dc.relation.number | |
| dc.relation.legislature | LXIV |
| dc.date.month | Febrero |
| dc.date.year | 2020 |